การป้องกัน UV กระจกหน้ารถยนต์ กระจกกระจกกระจกกระจกกระจก
ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ยี่ห้อ | เรนจ์โรเวอร์ | สี | สีเขียว |
|---|---|---|---|
| วัสดุ | กระจก | ขนาด | 948*1660*1780 มม. |
| พื้นที่ | เรียบเรียบ | ความหนา | 5.76 มม |
| น้ําหนัก | 25กก | ||
| เน้น | กระจกหน้ารถหน้า พร้อมเครื่องทําความร้อน,กระจกผสมรถยนต์ที่มีเครื่องอบอุ่น,หน้ากระจกหน้ารถยนต์ |
||
RANGE ROVER VELAR 2017 กระจกหน้ารถยนต์
ปริมาตรสินค้า
| การใช้งานRANGE ROVER VELAR ปี 2017 | |
| การบรรจุ | กล่องไม้ |
| พร้อมฟังก์ชันเซนเซอร์ฝน | ใช่ |
| ระบบช่วยเหลือกล้องทางรถ Lane | ใช่ |
| การเคลือบ | ใช่ |
| ฟังก์ชันการแสดงภาพหัวขึ้น (head-up display) | ใช่ |
| กระจกทั้งชิ้นที่มีฟังก์ชันทําความร้อน | ใช่ |
| กระจกที่มีฟังก์ชันทําความร้อน | ใช่ |
| โลเมนเตอร์หรือเทมเปอร์ | เครื่องเลมินเตอร์ |
![]()
![]()
![]()
ข้อดีของสินค้าของเรา:
เพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนสํารองทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นชิ้นส่วนเดิม รวมถึง:สายยางติดตั้งใต้กระจก, ฯลฯ คุณภาพสินค้าโดยรวมถึงระดับเดิมของ OEM


